| Model | Pozisyon | Bağlantı Ölçüsü (G) | Orifis Ölçüsü | Min Basınç AC (bar) | Max Basınç AC (bar) | Min Basınç DC (bar) | Max Basınç DC (bar) | Sızdırmazlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV 620-04-050 | N.K. | 3/4" (DN20) | 5 mm | 0 | 7 | 0 | 7 | PTFE |
| ESV 620-04-060 | N.K. | 3/4" (DN20) | 6 mm | 0 | 6 | 0 | 6 | PTFE |
| ESV 620-04-070 | N.K. | 3/4" (DN20) | 7 mm | 0 | 5 | 0 | 5 | PTFE |
| ESV 620-04-080 | N.K. | 3/4" (DN20) | 8 mm | 0 | 3 | 0 | 3 | PTFE |
| ESV 620-04-090 | N.K. | 3/4" (DN20) | 9 mm | 0 | 2 | 0 | 2 | PTFE |
| ESV 620-04-100 | N.K. | 3/4" (DN20) | 10 mm | 0 | 1 | 0 | 1 | PTFE |
| ESV 620-05-050 | N.K. | 1" (DN25) | 5 mm | 0 | 7 | 0 | 7 | PTFE |
| ESV 620-05-060 | N.K. | 1" (DN25) | 6 mm | 0 | 6 | 0 | 6 | PTFE |
| ESV 620-05-070 | N.K. | 1" (DN25) | 7 mm | 0 | 5 | 0 | 5 | PTFE |
| ESV 620-05-080 | N.K. | 1" (DN25) | 8 mm | 0 | 3 | 0 | 3 | PTFE |
| ESV 620-05-090 | N.K. | 1" (DN25) | 9 mm | 0 | 2 | 0 | 2 | PTFE |
| ESV 620-05-100 | N.K. | 1" (DN25) | 10 mm | 0 | 1 | 0 | 1 | PTFE |
| ESV 621-04-025 | N.A. | 3/4" (DN20) | 2,5 mm | 0 | 10 | 0 | 10 | PTFE |
| ESV 621-05-025 | N.A. | 1" (DN25) | 2,5 mm | 0 | 10 | 0 | 10 | PTFE |
| ESV 620-02-050 | N.K. | 3/8" (DN10) | 5 mm | 0 | 7 | 0 | 7 | PTFE |
| ESV 620-02-060 | N.K. | 3/8" (DN10) | 6 mm | 0 | 6 | 0 | 6 | PTFE |
| ESV 620-02-070 | N.K. | 3/8" (DN10) | 7 mm | 0 | 5 | 0 | 5 | PTFE |
| ESV 620-02-080 | N.K. | 3/8" (DN10) | 8 mm | 0 | 3 | 0 | 3 | PTFE |
| ESV 620-02-090 | N.K. | 3/8" (DN10) | 9 mm | 0 | 2 | 0 | 2 | PTFE |
| ESV 620-02-100 | N.K. | 3/8" (DN10) | 10 mm | 0 | 1 | 0 | 1 | PTFE |
| ESV 620-03-050 | N.K. | 1/2" (DN15) | 5 mm | 0 | 7 | 0 | 7 | PTFE |
| ESV 620-03-060 | N.K. | 1/2" (DN15) | 6 mm | 0 | 6 | 0 | 6 | PTFE |
| ESV 620-03-070 | N.K. | 1/2" (DN15) | 7 mm | 0 | 5 | 0 | 5 | PTFE |
| ESV 620-03-080 | N.K. | 1/2" (DN15) | 8 mm | 0 | 3 | 0 | 3 | PTFE |
| ESV 620-03-090 | N.K. | 1/2" (DN15) | 9 mm | 0 | 2 | 0 | 2 | PTFE |
| ESV 620-03-100 | N.K. | 1/2" (DN15) | 10 mm | 0 | 1 | 0 | 1 | PTFE |
| ESV 621-02-025 | N.A. | 3/8" (DN10) | 2,5 mm | 0 | 10 | 0 | 10 | PTFE |
| ESV 621-03-025 | N.A. | 1/2" (DN15) | 2,5 mm | 0 | 10 | 0 | 10 | PTFE |
Genel Bilgi:
Duravis ESV 620-621 serisi, tam direkt etkili yapısıyla düşük basınç farkı olmayan sistemlerde dahi güvenilir çalışır. Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde korozyona dayanıklıdır ve özellikle kimyasal, hijyenik ve agresif ortamlarda tercih edilir. Sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi ile öne çıkar.
Teknik Özellikler:
-
Gövde Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz Çelik
-
Bağlantı Ölçüsü: 1/4” - 1/2” (BSP veya NPT)
-
Valf Tipi: 2/2 Yollu, Normalde Kapalı (NC) veya Normalde Açık (NO)
-
Çalışma Prensibi: Direkt etkili (pilot sistem yok)
-
Basınç Aralığı: 0 – 16 bar
-
Sıcaklık Aralığı: -10°C ~ +180°C
-
Akışkanlar: Su, hava, gaz, hafif yağlar, kimyasallar
-
Bobin Voltaj Seçenekleri: 12/24V DC – 24/110/220V AC
-
Koruma Sınıfı: IP65 (bobin ile birlikte)
-
Conta Malzemesi: FKM (Viton), EPDM, PTFE
Kullanım Alanları:
-
Kimyasal dozaj sistemleri
-
Laboratuvar uygulamaları
-
Gıda, içecek ve ilaç endüstrisi
-
Su ve gaz kontrol sistemleri
-
Hassas proses otomasyonları
Montaj Pozisyonu:
Dikey pozisyonda (bobin yukarıda) montaj önerilir. Ancak yatay montaj da mümkündür. Akış yönüne dikkat edilmelidir.