| Model | Pozisyon | Bağlantı Ölçüsü (G) |
Orifis Ölçüsü |
Min Basınç AC (bar) |
Max Basınç AC (bar) |
Min Basınç DC (bar) |
Max Basınç DC (bar) |
Sızdırmazlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV 410-02 | N.K. | 3/8" | 12 mm | 0,15 | 10 | 0,15 | 10 | VITON |
| ESV 410-03 | N.K. | 1/2" | 15 mm | 0,15 | 10 | 0,15 | 10 | VITON |
| ESV 410-04 | N.K. | 3/4" | 20 mm | 0,15 | 10 | 0,15 | 10 | VITON |
| ESV 410-05 | N.K. | 1" | 25 mm | 0,15 | 10 | 0,15 | 10 | VITON |
| ESV 411-02 | N.A. | 3/8" | 12 mm | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | VITON |
| ESV 411-03 | N.A. | 1/2" | 15 mm | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | VITON |
| ESV 411-04 | N.A. | 3/4" | 20 mm | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | VITON |
| ESV 411-05 | N.A. | 1" | 25 mm | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | VITON |
| ESV 410-00-120 | N.K. | 1/8" | 12 mm | 0,15 | 10 | 0,15 | 10 | VITON |
| ESV 410-01-120 | N.K. | 1/4" | 12 mm | 0,15 | 10 | 0,15 | 10 | VITON |
| ESV 411-00-120 | N.A. | 1/8" | 12 mm | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | VITON |
| ESV 411-01-120 | N.A. | 1/4" | 12 mm | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | VITON |
Genel Bilgi:
Bu valf serisi, yakıt sistemlerinde güvenilir kontrol sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Genellikle dizel, fuel-oil gibi akışkanların kontrolü için kullanılır. Kompakt yapısı ve dayanıklı gövdesi ile endüstriyel kullanıma uygundur.
Teknik Özellikler:
-
Çalışma Tipi: Normalde Kapalı (N.K.)
-
Gövde Malzemesi: Pirinç
-
Sızdırmazlık: VITON
-
Bağlantı Ölçüsü: G1/4", G3/8", G1/2"
-
Basınç Aralığı: 0 - 10 bar
-
Çalışma Gerilimi: 220 VAC / 24 VDC (isteğe bağlı)
-
Akışkanlar: Dizel, Fuel-Oil, Hafif Yağlar
-
Sıcaklık Aralığı: -10°C ~ +90°C
Kullanım Alanları:
Yakıt sistemleri, yanma sistemleri, kazan besleme hatları, yakıt depolama ve dağıtım tesisatları.
Montaj Pozisyonu:
Yatayda bobin yukarıda olacak şekilde ya da dikey olarak monte edilebilir.