| Model | Pozisyon | Bağlantı Ölçüsü (G) | Orifis Ölçüsü | Min Basınç AC (bar) | Max Basınç AC (bar) | Min Basınç DC (bar) | Max Basınç DC (bar) | Sızdırmazlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV 400-02 | N.K. | 3/8" | 12 mm | 0,35 | 16 | 0,35 | 16 | VITON |
| ESV 400-03 | N.K. | 1/2" | 15 mm | 0,35 | 16 | 0,35 | 16 | VITON |
| ESV 400-04 | N.K. | 3/4" | 20 mm | 0,35 | 16 | 0,35 | 16 | VITON |
| ESV 400-05 | N.K. | 1" | 25 mm | 0,35 | 16 | 0,35 | 16 | VITON |
| ESV 400-06 | N.K. | 1 1/4" | 32 mm | 0,5 | 12 | 0,5 | 12 | VITON |
| ESV 400-07 | N.K. | 1 1/2" | 40 mm | 0,5 | 12 | 0,5 | 12 | VITON |
| ESV 400-08 | N.K. | 2" | 50 mm | 0,5 | 12 | 0,5 | 12 | VITON |
| ESV 401-02 | N.A. | 3/8" | 12 mm | 0,35 | 12 | 0,35 | 12 | VITON |
| ESV 401-03 | N.A. | 1/2" | 15 mm | 0,35 | 12 | 0,35 | 12 | VITON |
| ESV 401-04 | N.A. | 3/4" | 20 mm | 0,35 | 12 | 0,35 | 12 | VITON |
| ESV 401-05 | N.A. | 1" | 25 mm | 0,35 | 12 | 0,35 | 12 | VITON |
| ESV 401-06 | N.A. | 1 1/4" | 32 mm | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | VITON |
| ESV 401-07 | N.A. | 1 1/2" | 40 mm | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | VITON |
| ESV 401-08 | N.A. | 2" | 50 mm | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | VITON |
| ESV 400-00-120 | N.K. | 1/8" | 12 mm | 0,35 | 16 | 0,35 | 16 | VITON |
| ESV 400-01-120 | N.K. | 1/4" | 12 mm | 0,35 | 16 | 0,35 | 16 | VITON |
| ESV 401-00-120 | N.A. | 1/8" | 12 mm | 0,35 | 12 | 0,35 | 12 | VITON |
| ESV 401-01-120 | N.A. | 1/4" | 12 mm | 0,35 | 12 | 0,35 | 12 | VITON |
| ESV 400-00-018 | N.K. | 1/8" | 1,8 mm | 0 | 50 | 0 | 50 | VITON |
| ESV 400-00-025 | N.K. | 1/8" | 2,5 mm | 0 | 30 | 0 | 30 | VITON |
| ESV 400-00-030 | N.K. | 1/8" | 3 mm | 0 | 20 | 0 | 20 | VITON |
| ESV 400-01-018 | N.K. | 1/4" | 1,8 mm | 0 | 50 | 0 | 50 | VITON |
| ESV 400-01-025 | N.K. | 1/4" | 2,5 mm | 0 | 30 | 0 | 30 | VITON |
| ESV 400-01-030 | N.K. | 1/4" | 3 mm | 0 | 20 | 0 | 20 | VITON |
| ESV 401-00-018 | N.A. | 1/8" | 1,8 mm | 0 | 50 | 0 | 50 | RUBY |
| ESV 401-00-025 | N.A. | 1/8" | 2,5 mm | 0 | 30 | 0 | 30 | RUBY |
| ESV 401-00-030 | N.A. | 1/8" | 3 mm | 0 | 20 | 0 | 20 | RUBY |
| ESV 401-01-018 | N.A. | 1/4" | 1,8 mm | 0 | 50 | 0 | 50 | RUBY |
| ESV 401-01-025 | N.A. | 1/4" | 2,5 mm | 0 | 30 | 0 | 30 | RUBY |
| ESV 401-01-030 | N.A. | 1/4" | 3 mm | 0 | 20 | 0 | 20 | RUBY |
Genel Bilgi:
Duravis ESV 400-401 serisi solenoid valfler, dizel ve fuel-oil gibi yanıcı sıvıların akış kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. Alüminyum gövde yapısı ve VITON sızdırmazlığı ile dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. Brülör ve kazan sistemlerinde güvenli çalışmayı destekler.
Teknik Özellikler:
-
Pozisyon: Normalde Kapalı (N.K.)
-
Gövde Malzemesi: Alüminyum
-
Sızdırmazlık Elemanı: VITON
-
Bağlantı Ölçüleri: G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1"
-
Çalışma Gerilimi: 220V AC / 24V DC
-
Basınç Aralığı: 0 – 5 bar
-
Sıcaklık Aralığı: -10°C ~ +90°C
-
Akışkanlar: Dizel, fuel-oil, hafif yağlar
-
Koruma Sınıfı: IP65
-
Tepki Süresi: 0.1 – 0.3 saniye
Kullanım Alanları:
-
Brülör yakıt besleme sistemleri
-
Endüstriyel kazan uygulamaları
-
Sıvı yakıt transfer sistemleri
-
Otomatik yangın söndürme sistemleri (uygun modele bağlı)
Montaj Pozisyonu:
Yatay veya dikey monte edilebilir. Yatay montajda bobin yukarıya bakmalıdır.