| Model | Pos. | Port | Ø (mm) | Kv (L/m - m³/h) | OPD (Bar) Min/Max | Sıcaklık (°C) | Conta | Ağırlık (kg) | Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.00.010 | N.C | 1/8" | 1 | 2.0;0.5 / 1.4;0.08 | 0 / 16 | -10 ~ 80 | NBR | 0.4 | 1 |
| 106.00.018 | N.C | 1/8" | 1.8 | 2.1;1.7 / 1.4;0.08 | 0 / 6 | -10 ~ 80 | NBR | 0.4 | 1 |
| 106.00.025 | N.C | 1/8" | 2.5 | 2.3;3.3 / 1.4;0.08 | 0 / 4 | -10 ~ 80 | NBR | 0.4 | 1 |
| 106.01.010 | N.C | 1/4" | 1 | 2.0;0.5 / 1.4;0.08 | 0 / 16 | -10 ~ 80 | NBR | 0.38 | 1 |
| 106.01.018 | N.C | 1/4" | 1.8 | 2.1;1.7 / 1.4;0.08 | 0 / 6 | -10 ~ 80 | NBR | 0.38 | 1 |
| 106.01.025 | N.C | 1/4" | 2.5 | 2.3;3.3 / 1.4;0.08 | 0 / 4 | -10 ~ 80 | NBR | 0.38 | 1 |
| 107.00.010 | N.O | 1/8" | 1 | 0.5 / 0.03 | 0 / 10 | -10 ~ 80 | NBR | 0.39 | 1 |
| 107.01.010 | N.O | 1/4" | 1 | 0.5 / 0.03 | 0 / 10 | -10 ~ 80 | NBR | 0.37 | 1 |
| 108.00.010 | N.C | 1/8" | 1 | 2.0;0.5 / 1.4;0.08 | 0 / 6 | -10 ~ 80 | NBR | 0.4 | 2 |
| 108.00.018 | N.C | 1/8" | 1.8 | 2.1;1.7 / 1.4;0.08 | 0 / 4 | -10 ~ 80 | NBR | 0.4 | 2 |
| 108.00.025 | N.C | 1/8" | 2.5 | 2.3;3.3 / 1.4;0.08 | 0 / 2 | -10 ~ 80 | NBR | 0.4 | 1 |
| 108.01.010 | N.C | 1/4" | 1 | 2.0;0.5 / 1.4;0.08 | 0 / 6 | -10 ~ 80 | NBR | 0.38 | 1 |
| 108.01.018 | N.C | 1/4" | 1.8 | 2.1;1.7 / 1.4;0.08 | 0 / 4 | -10 ~ 80 | NBR | 0.38 | 1 |
| 108.01.025 | N.C | 1/4" | 2.5 | 2.3;3.3 / 1.4;0.08 | 0 / 2 | -10 ~ 80 | NBR | 0.38 | 1 |
Genel Bilgi:
Duravis ESV 106-107-108 serisi solenoid valfler, genellikle sıvı ve gaz kontrol uygulamalarında tercih edilen, yüksek performanslı elektromekanik kontrol elemanlarıdır. Kompakt yapıları, çeşitli bağlantı ölçüleri ve farklı sızdırmazlık seçenekleriyle geniş uygulama alanlarına hitap eder. Uzun ömürlü, düşük enerji tüketimli ve hassas aç/kapa kontrolü sunar.
Teknik Özellikler:
-
Seri: ESV 106 / ESV 107 / ESV 108
-
Pozisyon: N.K. (Normalde Kapalı) veya N.A. (Normalde Açık)
-
Bağlantı Ölçüsü: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
-
Çalışma Voltajı: AC 220V, AC 110V, DC 24V, DC 12V
-
Orifis Ölçüsü: 1.8 mm – 25 mm (modele bağlı)
-
Basınç Aralığı:
-
AC: 0 – 16 bar
-
DC: 0 – 12 bar
-
-
Sızdırmazlık Malzemesi: VITON, EPDM
-
Gövde Malzemesi: Pirinç veya Paslanmaz Çelik
-
Koruma Sınıfı: IP65
-
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +80°C
-
Akışkan Tipi: Hava, Su, Buhar, Yağ, Gaz
Kullanım Alanları:
-
Endüstriyel otomasyon
-
Proses kontrol sistemleri
-
HVAC uygulamaları
-
Su arıtma sistemleri
-
Gaz ve sıvı transfer hatları
Montaj Pozisyonu:
-
Dikey montaj önerilir ancak yatay montaj da mümkündür. Bobin yukarıda olacak şekilde kurulum yapılmalıdır.